
اس زار دانت سخت حالات میں مٹی کے موثر دخول اور لمبی عمر کے لئے انجنیئر ہیں۔ زمینی سختی کے لحاظ سے ٹنگسٹن کاربائڈ ، چٹان اور زمین کے دانت میں سے انتخاب کریں۔
مطابقت
ایس 4 ، ایس 5 ، ایس 6 اوجرز کو ایگر ٹارک ، ڈیگا ، اور تبادلہ کرنے والے برانڈز میں فٹ بیٹھتا ہے۔ عام طور پر CAT 305 ، BOBCAT T590 ، اور کیس CX57 جیسی مشینوں کے لئے اگرز پر نصب کیا جاتا ہے۔
اقسام دستیاب ہیں
ٹنگسٹن دانت (بی ٹی) - منجمد زمین ، اسفالٹ ، یا فریکچرڈ راک کے لئے مثالی
زمین کے دانت (معیاری چھینی) - مٹی ، ریت اور مٹی کے لئے موزوں ہے
راک دانت (آر سی) - فریکچر راک ، شیل اور مخلوط خطے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے
خصوصیات
گرمی - علاج شدہ اسٹیل مصر دات
خود - تیز رفتار ڈیزائن
بولٹ - آن یا جیب - داخل کریں اسٹائل
2500nm - 30000nm Agers کے ساتھ ہم آہنگ
وضاحتیں
| پیرامیٹر | تفصیلات |
| مصنوعات کا نام | اگر دانت |
| مصنوعات کی قسم | حصہ / کاٹنے کا آلہ پہنیں |
| دانتوں کی اقسام دستیاب ہیں | ٹنگسٹن (بی ٹی) ، زمین (معیاری چھینی) ، راک (آر سی) |
| ہم آہنگ اوجر | M4 ، M5 ، M6 ، S4 ، S5 ، S6 Augers |
| مواد | گرمی - علاج شدہ اسٹیل مصر دات |
| کنارے ڈیزائن | خود - تیز کرنا کاٹنے والا کنارے |
| ماؤنٹ کی قسم | بولٹ - آن یا جیب داخل کریں |
| ٹورک سپورٹ رینج | 2،500nm سے 30،000nm سے |
| ہم آہنگ برانڈز | اوجر ٹارک ، ڈیگا ، اور دیگر تبادلہ برانڈز |
| عام ایپلی کیشنز | بلی 305 ، بوبکیٹ T590 ، کیس CX57 وغیرہ۔ |
طول و عرض اور انتخاب
| دانتوں کی قسم | ماؤنٹ کی قسم | مطابقت پذیر | مواد | لمبائی | چوڑائی |
| bt - ٹنگسٹن | بولٹ - آن | M4, M5, M6, S4, S5, S6 | ٹنگسٹن کاربائڈ ٹپ | 95 ملی میٹر | 40 ملی میٹر |
| زمین - معیاری | جیب داخل کریں | گرمی - علاج شدہ اسٹیل | 90 ملی میٹر | 38 ملی میٹر | |
| RC - راک | جیب داخل کریں | M5, M6, S5, S6 | کاربائڈ - انفلوژن اسٹیل | 100 ملی میٹر | 42 ملی میٹر |
درخواست

سی این سی مشینیں

پیمائش اور جانچ

پینٹنگ اور پیکنگ

نمائش

سرٹیفکیٹ

ساتھی

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: اوجر دانت ، چین اگر دانتوں کے مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری





